- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 10-10
- 06-10
- 09-20
- 09-13
热点文章
- 03-27
- 09-15
- 07-04
- 08-26
- 05-21
CC彩球网:2023年甘肃省普通高校招生录取最低控制分数线公告
经甘肃省高等CC彩球网招生委员会全体委员会议研究审定,现将2023年甘肃省普通高校招生录取各批次各科类录取最低控制分数线公布如下:
一、2023年甘肃省普通高校招生录取普通文理类最低控制分数线
????????科类 ???????? 批次 | 理 工 | 文 史 |
本科一批 | 433 | 488 |
本科二批 | 337 | 420 |
高职(专科)批 | 160 | 160 |
注:省内民族院校、民族班(聚居少数民族)文理科执行本科二批最低控制分数线。
二、2023年甘肃省普通高校招生艺术体育类专业统考录取最低控制分数线
???????批次 类别 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |||
文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | 文化课 | 专业课 | |
美术 | 253 | 223 | 219 | 213 | 160 | 160 |
书法 | 253 | 219 | 219 | 214 | 160 | 160 |
唐卡 | 202 | 238 | / | / | 160 | 160 |
声乐 | 253 | 249 | 243 | 244 | 160 | 160 |
器乐 | 202 | 234 | 192 | 229 | 160 | 160 |
作曲 | 253 | 249 | / | / | / | / |
广播电视编导 | 357 | 201 | 347 | 196 | 160 | 160 |
播音与主持艺术 | 315 | 236 | 305 | 231 | 160 | 160 |
舞蹈 | 202 | 213 | 192 | 208 | 160 | 160 |
航空服务艺术与管理 | 315 | 230 | 310 | 225 | 160 | 160 |
田径类 | 253 | 242 | 248 | 237 | 160 | 160 |
足球排球篮球类 | 253 | 241 | 248 | 236 | 160 | 160 |
体操武术类 | 253 | 230 | 248 | 225 | 160 | 160 |
三、2023年甘肃省普通高校招生艺术类专业校考本科出档线
类别 | 文化课 | 专业课 | 备注 |
美术与设计学类 | 200 | 合格 | 统考合格 |
音乐学类 | 200 | 合格 | 统考合格 |
戏剧与影视学类 | 200 | 合格 | 统考合格 |
舞蹈学类 | 200 | 合格 | 统考合格 |
独立设置艺术院校及参照院校 | 自划线 | 自划线 | 统考合格 |
四、2023年甘肃省高等职业教育招生中职升学考试录取最低控制分数线
? ?????????批次 类别 | 本科二批 | 高职(专科)批 |
农林牧渔类 | 522 | 130 |
医药卫生类 | 551 | 130 |
工业类 | 480 | 130 |
土木水利类 | 505 | 130 |
信息技术类 | 473 | 220 |
财经商贸类 | 529 | 130 |
旅游服务类 | 512 | 130 |
教育与文化艺术类 | 510 | 220 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?甘肃省教育考试院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年6月25日
- 上一篇:CC彩球网2023年中高职贯通培养拟录取学生名单[ 05-24 ]
- 下一篇:CC彩球网招生咨询电话[ 07-04 ]